Maattabel
Shirts
Maattabel shirts | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Breedte, cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
Lengte, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 |
Mouw lengte, cm | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 |
Maat tolerantie, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Hoodies
Maattabel hoodies | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte, cm | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.10 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
Lengte, cm | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | 84.00 | 86.00 |
Mouw lengte vanaf het midden van de rug, cm | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
Maat tolerantie, cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Petten
Maattabel pet | Eén maat |
---|---|
Omtrek, cm | 58.00 – 64.00 |
Hoogte, cm | 18.00 |
Lengte klep, cm | 6.70 |